Pesquisar este blog
quinta-feira, 25 de novembro de 2010
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
domingo, 14 de novembro de 2010
Final LSC Contest
Classificação Circuito
Lobo Surf Contest 2010
Categoria LoboQS.
Classificação/ Surfista | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Total/ Classificação Final |
01. Beto | Não participou. (descarte) | 2º (16 pontos) (soma) | Não participou. (soma) | 16 pontos 7º lugar |
02. Bruninho | 3º (13 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | 3º (13 pontos) (soma) | 26 pontos 5º lugar |
03. Daniel | 4º (11 pontos) (descarte) | 3º (13 pontos) (soma) | 1º (20 pontos) (soma) | 33 pontos Campeão |
04. Eduardo Dudu | Não participou. (descarte) | 7º (08 pontos) (soma) | 7º (08 pontos) (soma) | 16 pontos 10º lugar |
05. Helinho | 7º (08 pontos) (soma) | 7º (08 pontos) (soma) | 7º (08 pontos) (descarte) | 16 pontos 9º lugar |
06. Léo Médico | 10º (05 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | Não participou. (soma) | 05 pontos 13º lugar |
07. Mozart | 2º (16 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | Não participou. (soma) | 16 pontos 7º lugar |
08. Paulo | 7º (08 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | Não participou. (soma) | 08 pontos 12º lugar |
09. Renato | 5º (10 pontos) (soma) | 5º (10 pontos) (descarte) | 2º (16 pontos) (soma) | 26 pontos 4º lugar |
10. Rhyan | 7º (08 pontos) (descarte) | 5º (10 pontos) (soma) | 5º (10 pontos) (soma) | 20 pontos 6º lugar |
11. Rodrigo | 1º (20 pontos) (soma) | 4º (11 pontos) (soma) | 5º (10 pontos) (descarte) | 31 pontos Vice Campeão |
12. Rubem | 6º (09 pontos) (soma) | 1º (20 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | 29 pontos 3º lugar |
13. Tarcísio | Não participou. (descarte) | Não participou. (soma) | 4º (11 pontos) (soma) | 11 pontos 11º lugar |
14. Tiyoung | 10º (05 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | Não participou. (soma) | 05 pontos 13º lugar |
| | | | |
Categoria LoboCT
Classificação/ Surfista | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Classificação Final |
01. Alexandre | 4º (11 pontos) (soma) | 7º (08 pontos) (descarte) | 3º (13 pontos) (soma) | 24 pontos 4º lugar |
02. Arthur | Não participou. (descarte) | 9º (06 pontos) (soma) | Não participou. (soma) | 06 pontos 10º lugar |
03. Bruno Ovão | 3º (13 pontos) (soma) | 6º (09 pontos) (soma) | Não participou. (descarte) | 22 pontos 5º lugar |
04. Eduardo Ninho | 5º (10 pontos) (soma) | 7º (08 pontos) (descarte) | 5º (10 pontos) (soma) | 20 pontos 7º lugar |
05. Eduardo Pé | 1º (20 pontos) (soma) | 1º (20 pontos) (soma) | 1º (20 pontos) (descarte) | 40 pontos Campeão |
06. Fred Pilico | 2º (16 pontos) (soma) | 5º (10 pontos) (descarte) | 2º (16 pontos) (soma) | 36 pontos Vice Campeão |
07. Leo Bred | 5º (10 pontos) (descarte) | 4º (11 pontos) (soma) | 4º (11 pontos) (soma) | 22 pontos 6º lugar |
08. Lula | 7º (08 pontos) (soma) | 9º (06 pontos) (descarte) | 7º (08 pontos) (soma) | 16 pontos 8º lugar |
09. Marcos | Não participou. (descarte) | 3º (13 pontos) (soma) | Não participou. (soma) | 13 pontos 9º lugar |
10. Tibério | 7º (08 pontos) (descarte) | 2º (16 pontos) (soma) | 6º (09 pontos) (soma) | 25 pontos 3º lugar |
| | | | |